난연케이블

con_23.jpg

 

※Tray FR-PVC Insulated Grounding Cable(0.6/1KV TFR-GV)

0.6/1KV TFR-GV

도체 Conductor 절연체두께
Insulation ThicKness

완성품 바깥지름
Apporox. Overall Diameter

도체저항
Max. Conductor Resistance at 20℃

Ω/㎞
시험전압
Test Voltage

kV/5min
개산무게
Approx. Weight

㎏/㎞
표준길이
Standard Length

m
공칭단면적
Nominal Sectional Area

소선수/지름
Number&Diameter of Wire

No. ㎜
바깥지름
Outer Diameter

1.5 7/0.53 1.59 2.2 6.5 12.1 3,500 65 300
2.5 7/0.67 2.01 2.2 7 7.41 3,500 80 300
4 7/0.85 2.55 2.4 8 4.61 3,500 105 300
6 7/1.04 3.12 2.4 8.5 3.08 3,500 135 300
10 7/1.35 4.05 2.4 9.5 1.83 3,500 185 300
16 C.C 4.7 2.4 10 1.15 3,500 240 300
25 C.C 5.9 2.6 12 0.727 3,500 350 300
35 C.C 6.9 2.6 13 0.524 3,500 440 300
50 C.C 8.1 2.8 14.5 0.387 3,500 615 300
70 C.C 9.8 2.8 16 0.268 3,500 800 300
95 C.C 11.4 3.1 18.5 0.193 3,500 1,080 300
120 C.C 12.9 3.1 20 0.153 3,500 1,330 300
150 C.C 14.4 3.4 22 0.124 3,500 1,640 300
185 C.C 15.9 3.7 25 0.0991 3,500 2,040 200
240 C.C 18.3 4 28 0.0754 3,500 2,595 200
300 C.C 20.5 4.3 30 0.0601 3,500 3,235 200
400 C.C 23.2 4.6 34 0.047 3,500 4,200 150
500 C.C 26.4 4.9 38 0.0336 3,500 5,060 150
630 C.C 30.2 5 42 0.0283 3,500 6,740 150
PLUS