※일반용 - For General Purpose
공칭단면적 Nominal Sectional Area ㎟ |
소선수/지름 Number&Diameter of Wire No/㎜ |
계산단면적 Calculated Section Area ㎟ |
완성품 바깥지름 Overall Diameter ㎜ |
중량 Weight ㎏/㎞ |
도체저항 Max. Conductor Resistance at 20℃ Ω/㎞ |
인장하중 Min Tensile Load kgf |
길이 Length m/reel |
중량 Weight ㎏/reel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 127/3.2 | 1,021 | 41.6 | 9.315 | 0.0179 | 40.100 | 300 | 3,380 |
850 | 127/2.9 | 838.8 | 37.7 | 7.651 | 0.0217 | 33.100 | 300 | 2,880 |
725 | 91/3.2 | 731.8 | 35.2 | 6.655 | 0.0248 | 28.700 | 300 | 2,560 |
600 | 91/2.9 | 601.1 | 31.9 | 5.466 | 0.0303 | 23.800 | 300 | 2,010 |
500 | 61/3.2 | 490.6 | 28.8 | 4.448 | 0.037 | 19.300 | 300 | 1,630 |
400 | 61/2.9 | 402.9 | 26.1 | 3.654 | 0.045 | 15.900 | 300 | 1,310 |
325 | 61/2.6 | 323.8 | 23.4 | 2.937 | 0.056 | 12.900 | 300 | 1,070 |
250 | 61/2.3 | 253.5 | 20.7 | 2.298 | 0.0715 | 10.200 | 500 | 1,280 |
200 | 37/2.6 | 196.4 | 18.2 | 1.776 | 0.092 | 7.830 | 500 | 1,020 |
150 | 37/2.3 | 153.7 | 16.1 | 1.390 | 0.118 | 6.160 | 600 | 945 |
125 | 19/2.9 | 125.5 | 14.5 | 1.129 | 0.143 | 4.960 | 600 | 765 |
100 | 19/2.6 | 100.9 | 13.0 | 907.6 | 0.178 | 4.020 | 600 | 625 |
80 | 19/2.3 | 78.95 | 11.5 | 710.3 | 0.228 | 3.160 | 1.000 | 795 |
60 | 19/2.0 | 59.70 | 10 | 537 | 0.301 | 2.410 | 1.000 | 605 |
50 | 19/1.8 | 48.36 | 9 | 435.1 | 0.376 | 1.970 | 1.000 | 480 |
38 | 7/2.6 | 37.16 | 7.8 | 334.4 | 0.484 | 1.480 | 1.000 | - |
30 | 7/2.3 | 29.09 | 6.9 | 261.7 | 0.618 | 1.170 | 1.000 | - |
22 | 7/2.0 | 21.99 | 6 | 197.9 | 0.818 | 888 | 1.000 | - |
14 | 7/1.6 | 14.08 | 4.8 | 126.7 | 1.29 | 574 | 1.000 | - |
8.0 | 7/1.2 | 7.917 | 3.6 | 71.19 | 2.3 | 326 | 1.000 | - |
5.5 | 7/1.0 | 5.498 | 3 | 49.46 | 3.31 | 227 | 1.000 | - |
3.5 | 7/0.8 | 3.519 | 2.4 | 31.66 | 5.17 | 146 | 1.000 | - |
2.0 | 7/0.6 | 1.979 | 1.8 | 17.8 | 9.18 | 83 | 1.000 | - |
1.4 | 7/0.5 | 1.375 | 1.5 | 12.37 | 13.2 | 58 | 1.000 | - |
0.9 | 7/0.4 | 0.8799 | 1.2 | 7.913 | 20.7 | 37 | 1.000 | - |
※가공 송전용 - For Overhead Transmission Purpose
공칭단면적 Nominal Sectional Area ㎟ |
소선수/지름 Number&Diameter of Wire No/㎜ |
계산단면적 Calculated Section Area ㎟ |
완성품 바깥지름 Overall Diameter ㎜ |
중량 Weight ㎏/㎞ |
도체저항 Max. Conductor Resistance at 20℃ Ω/㎞ |
인장하중 Min Tensile Load kgf |
길이 Length m/reel |
중량 Weight ㎏/reel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 19/4.0 | 238.8 | 20 | 2.148 | 0.0753 | 9,180 | 600 | 1,450 |
200 | 19/3.7 | 204.3 | 18.5 | 1.838 | 0.088 | 7,900 | 700 | 1,430 |
180 | 19/3.5 | 182.8 | 17.5 | 1.645 | 0.0984 | 7,130 | 800 | 1,490 |
150 | 19/3.2 | 152.8 | 16 | 1.375 | 0.118 | 6,000 | 1,000 | 1,550 |
125 | 19/2.9 | 125.5 | 14.5 | 1.129 | 0.143 | 4,960 | 1,000 | 1,250 |
100 | 7/4.3 | 101.6 | 12.9 | 914.5 | 0.177 | 3,880 | 1,000 | 625 |
75 | 7/3.7 | 75.25 | 11.1 | 677 | 0.239 | 2,910 | 1,000 | 545 |
55 | 7/3.2 | 56.29 | 9.6 | 506.4 | 0.32 | 2,210 | 1,000 | 575 |
45 | 7/2.9 | 46.24 | 8.7 | 146 | 0.389 | 1,830 | 1,000 | 465 |
38 | 7/2.6 | 37.16 | 7.8 | 334.4 | 0.484 | 1,480 | 1,000 | 380 |
30 | 7/2.3 | 29.09 | 6.9 | 261.7 | 0.618 | 1,170 | 1,200 | 355 |
22 | 7/2.0 | 21.99 | 6 | 197.9 | 0.818 | 888 | 1,200 | 275 |