나전선(동선,알루미늄선)

con_36.jpg

 

※KSC:3103

공칭단면적
Nominal Sectional Area

소선수/지름
Number&Diameter of Wire
계산단면적
Calculated Section Area
완성품 바깥지름
Overall Diameter
중량
Weight
인장하중
Min. Tensile Load

도체저항
Max. Conductor Resistance at 20℃

Ω/㎞
Hard-Drawn Copper Equiv.Area

길이
Length

Aluminium

Nα/㎜
Steel

Nα/㎜
Aluminium

Steel

Aluminium

Steel

Aluminium

㎏/㎞
Steel

㎏/㎞
Total

㎏/㎞
860 54/4.5 19/2.7 858 108.8 40.5 13.5 2.380 854.5 3.236 25.710 0.0339 540 600
750 54/4.2 19/2.5 747.9 93.27 37.8 12.5 2.074 732.6 2.807 22.220 0.0388 470 600
680 54/4.0 19/2.4 678.8 85.96 36.0 12.0 1.882 675.2 2.557 20.310 0.0428 427 800
610 54/3.8 4/3.8 612.4 79.38 34.2 11.4 1.698 622.2 2.320 18.150 0.0474 385 1.000
590 30/5.0 19/3.0 589.2 134.3 35.0 15.0 1.634 1.005 2.689 24.300 0.0493 371 1.000
580 54/3.7 7/3.7 580.5 75.25 33.3 11.1 1.610 589.9 2.200 17.470 0.0500 365 1.000
520 54/3.5 7/3.5 519.5 67.35 31.5 10.5 1.441 527.9 1.969 15.600 0.0559 327 1.000
510 26/5.0 7/3.9 510.6 83.65 31.7 11.7 1.415 655.7 2.071 17.210 0.0568 321 1.000
480 30/4.5 10/2.7 477.0 108.9 31.5 13.5 1.323 854.5 2.178 20.160 0.0609 300 1.000
480(Ca.) 54/3.38 7/3.38 484.53 62.81 30.42 10.14 1.345 495.0 1.850 15.300 0.0599 300 1.000 or 2.000
430 26/4.6 7/3.6 432.1 71.26 29.2 10.8 1.197 558.6 1.756 14.610 0.0671 272 1.000
420 30/4.2 19/2.5 415.5 93.27 29.4 12.5 1.152 732.6 1.885 17.380 0.0698 261 1.000
410 26/4.5 7/3.5 413.4 67.35 28.5 10.5 1.145 527.9 1.673 13.890 0.0702 260 1.000
380 30/4.0 19/2.4 377.1 85.96 28.0 12.0 1.046 675.2 1.721 15.930 0.0070 237 1.000
360 26/4.2 7/3.2 360.1 56.29 26.4 9.6 997 441.3 1.439 11.860 0.0805 226 1.000
330 16/4.0 7/3.1 326.8 52.84 25.3 9.3 905.4 414.2 1.320 10.930 0.0888 206 1.000
320 30/3.7 7/3.7 322.5 75.25 25.9 11.1 894.4 589.9 1.484 13.630 0.090 203 1.000
290 30/3.5 7/3.5 288.6 67.35 24.5 10.5 800.4 527.9 1.328 12.170 0.101 181 1.000
280 26/3.7 7/2.9 279.5 46.24 23.5 8.7 774.4 362.4 1.237 9.780 0.104 176 1.400
250 26/3.5 7/2.7 250.1 40.08 22.1 8.1 693.0 313.8 1.007 8.590 0.116 157 1.400
240 30/3.2 7/3.2 241.3 56.29 22.4 9.6 668.9 441.3 1.110 10.210 0.120 152 1.400
210 26/3.2 7/2.5 209.1 34.36 20.3 7.5 578.1 269.4 848.5 7.290 0.139 131 1.400
200 30/2.9 7/2.9 198.2 46.24 20.3 8.7 549.3 362.4 91.7 8.620 0.147 125 1.400
170 26/2.9 7/2.25 171.7 27.83 18.35 6.75 475.6 218.2 693.8 5.980 0.169 108 1.250
160 30/2.6 7/2.6 159.3 37.16 18.2 7.8 441.5 291.3 732.8 6.990 0.182 100 1.900
140 26/2.6 7/2.0 138.0 21.99 16.4 6.0 382.3 172.4 554.7 4.810 0.210 87 1.450
120 30/2.3 7/2.3 124.7 29.29 16.1 6.9 345.7 228.0 573.7 5.550 0.233 78 1.300
120 12/3.5 7/3.5 115.5 67.35 17.5 10.5 318.0 527.9 845.9 9.950 0.250 73 1.300
110 26/2.3 7/1.8 108.0 17.82 14.6 5.4 299.3 139.6 438.9 3.990 0.268 68 1.300
97 12/3.2 7/3.2 96.50 56.26 16.0 9.6 265.7 441.3 707.0 8.050 0.298 61 1.400
95 6/4.5 1/4.5 95.40 15.90 13.5 4.5 261.2 124.0 385.2 3.180 0.301 60 1.300
80 6/4.2 1/4.2 83.10 13.85 12.6 4.2 227.5 108.0 335.5 2.770 0.345 52 1.000
79 12/2.9 7/2.9 79.26 46.24 14.5 8.7 218.2 362.4 580.6 6.820 0.364 50 1.000
75 6/4.0 1/4.0 75.42 12.57 12.0 4.0 206.5 98.05 304.6 2.510 0.380 47 1.000
65 6/3.7 1/3.7 64.50 10.75 11.1 3.7 176.6 83.85 260.5 2.220 0.444 41 1.000
64 12/2.6 7/2.6 63.71 37.16 13.0 7.8 175.4 291.3 466.7 5.510 0.452 40 1.000
58 6/3.5 1/3.5 57.73 9.621 10.5 3.5 158.1 75.04 233.1 1.980 0.497 36 1.000
48 6/3.2 1/3.2 48.25 8.042 9.6 3.2 132.1 62.73 194.8 1.660 0.593 30 1.000
40 6/2.9 1/2.9 39.63 6.605 8.7 2.9 108.50 51.52 160.0 1.400 0.723 25 1.000
32 6/2.6 1/2.6 31.85 5.309 7.8 2.6 87.18 41.41 128.6 1.140 0.899 20 95
25 6/2.3 1/2.3 24.93 4.155 6.9 2.3 68.26 32.41 100.7 907 1.15 16 1.000
19 6/2.0 1/2.0 18.85 3.152 6.0 2.0 51.61 24.51 76.12 698 1.52 12 1.000


※(ACSR/AW, ACSR/AW Cardinal)

공칭단면적
Nominal Sectional Area

소선수/지름
Number&Diameter of Wire
계산단면적
Calculated Section Area
인장하중
Tensile Load

kgf
완성품 바깥지름
Overall Diameter
개산무게
Approx. Weight

kg/km
도체저항
Max. Conductor Resistance at 20℃

Ω/㎞
길이
Length

m
AL

Nα/㎜
AW

Nα/㎜
AL

AW

AL

AW

32 6/2.6 1/2.6 31.85 5.309 1,140 7.8 2.6 120.6 0.852 1,000
95 6/4.5 1/4.5 95.4 15.9 3,180 13.5 4.5 362 0.285 -
97 12/3.2 7/3.2 96.5 56.29 10,600 16 9.6 608 0.295 -
130 12/3.5 7/3.5 115.45 67.35 9,590 17.5 10.5 737 0.21 -
160 30/2.6 7/2.6 159.3 37.16 6,990 18.2 7.8 676.4 0.169 -
240 30/3.2 7/3.2 241.3 56.29 10,210 22.4 9.6 1,024 0.111 -
330 26/4.0 7/3.1 326.8 52.84 10,930 25.3 9.3 1,239 0.0842 -
410 26/4.5 7/3.5 413.4 67.35 13,890 28.5 10.5 1,578 0.0665 -
480(Ca.) 54/3.38 7/3.38 484.53 62.81 15,300 30.42 10.14 1,850 0.0599 -
480 45/3.7 7/2.47 483.84 33.54 11,800 29.61 7.41 1,544 0.0586 -
520 54/3.5 7/3.5 519.5 67.35 15,600 31.5 10.5 1,848 0.0536 *1,000
*2,000
PLUS